いよいよ、申込締め切りまであと一週間。
現在の申込状況を公開します。
GSA参加申込状況(6/11現在)
| コースNo. | 受付時間 | 解散時間 | 18日 | 19日 |
|---|---|---|---|---|
| 1便 | 7:00 | 11:45 | 満席 | 若干空き |
| 2便 | 7:40 | 12:25 | 空席 | 若干空き |
| 3便 | 8:20 | 13:05 | 若干空き | 空席 |
| 4便 | 9:00 | 13:45 | 若干空き | 若干空き |
| 5便 | 9:40 | 14:25 | 若干空き | 若干空き |
| 6便 | 10:20 | 15:05 | 若干空き | 若干空き |
| 7便 | 11:00 | 15:45 | 若干空き | 満席 |
| 8便 | 11:40 | 16:25 | 満席 | 空席 |
| 9便 | 12:20 | 17:05 | 若干空き | 満席 |
| 10便 | 13:00 | 17:45 | 満席 | 若干空き |
| ※11便 | 13:40 | 18:25 | 空席 | — |
※11便は、18日(土) のみ。19日(日) はございません。
※各コースとも定員を超える場合は、抽選となります。
